Ауди а3 хэтчбек длина: Audi A3 Sportback | Audi MediaCenter
A3 Sportback Ambiente 1.2TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 1.2TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 1.4TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 1. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambiente 2.0TDI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 1.2TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 1.2TFSI R4 S tronic | |
A3 Sportback Ambition 1.4TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 1.4TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 1. 8TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Ambition 2.0TDI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.2 TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.2 TFSI S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.4 TFSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1. 4 TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.4 TFSI S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.8 FSI R4 6-ступ. | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 1.8 FSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction 2.0 TDI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback Attraction1.2 TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback quattro Ambiente 1. 8 TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback quattro Ambition R4 1.8TFSI S tronic | 4310x1785x1425 |
A3 Sportback quattro Attraction 1.8 TFSI R4 S tronic | 4310x1785x1425 |
Audi A3 — обзор, цены, видео, технические характеристики Ауди А3
Audi A3 в кузове хэтчбек дебютировала на ежегодном международном женевском автосалоне 2012 года, годом позже на Нью-Йоркской автомобильной выставке свет увидел седан, построенный на той же базе. Новинка выглядит стильно и современно, у нее вытянутые фары головного освещения с секциями светодиодных ходовых огней, большая решетка радиатора в фирменном стиле состоящая из тонких горизонтальных и вертикальных ребер с каймой из хромированной накладки и логотипом немецкого производителя. Внизу, по бокам бампера мы можем увидеть стильные выемки, похожие на воздухозаборники спортивного болида или истребителя, они придают автомобилю динамичный и агрессивный вид. Внешность новинки очень двоякая, с одной стороны машина кажется стремительной и дерзкой благодаря наклону фар, рельефным выштамповкам на капоте, бампере, дверях и прочих кузовных деталях, но с другой стороны тонкие выразительные линии и хромированные накладки делают ее элегантной и ненавязчивой.
Размеры Audi A3
Audi A3- городской автомобиль C класса, представленный на нашем рынке в двух кузовах: седан и хэтчбек. Новинка несколько подросла в размерах по всем направлениям, ее габаритные размеры составляют: длина 4313 мм для хэтчбека и 4458 мм для седана, ширина 1758 мм (1796 мм для седана), 1426 мм (1416 мм для седана), а величина дорожного просвета составит 140 и 165 мм, что типично для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в городской черте, они отлично проявят себя на асфальтированных улицах, но на дороге, где состояние полотна хуже, водителю следует проявить повышенную внимательность, чтобы не повредить дорогостоящие агрегаты машины или ее кузов.
Размер багажника может только порадовать, седан предлагает вам целых 425 литров полезного пространства. Хэтчбек не такой вместительный, всего 340 литров, нельзя сказать что багажник маленький, но и большим его также не назовешь. В любом случае, если по прихоти судьбы водителю понадобиться перевезти более габаритный груз, он сможет сложить спинки второго ряда сидений, тогда в его распоряжении окажется целых 1220 литров полезного пространства для любых нужд.
Двигатель и трансмиссия Audi A3
Audi A3, поставляемые на отечественный рынок оборудуются двумя силовыми агрегатами, двумя трансмиссиями, а так же полным или передним приводом на выбор. Хоть линейку двигателей и нельзя назвать богатой, но вкупе с различными трансмиссиями и системой Quattro они способны полностью раскрыть все аспекты этого многогранного автомобиля. Каждый сможет подобрать что-то по вкусу и кошельку, как любитель спокойной и экономной езды, так и фанат драйва.
- Базовым двигателем Audi A3 является рядная турбированная бензиновая четверка объемом 1395 кубических сантиметров. Не смотря на скромный объем камер сгорания, применение турбонаддува позволяет силовому агрегату развивать целых 150 лошадиных сил при 6000 об/мин и 250 Нм крутящего момента при 3500 оборотах коленчатого вала в минуту. Благодаря солидной мощности, автомобиль способен разогнаться до скорости в сто километров в час всего за 8,2 секунды, а максимальная скорость составит 220 километров в час. Не смотря на неплохую мощность и выдающиеся динамические характеристики, двигатель не отличается обжорством. Расход Audi A3 составит 5,8 литра во время езды в городском темпе с частыми разгонами и торможением, 4,1 литра при неспешной поездке по загородной трассе и 4,7 литра в смешанном цикле движения. Данный силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переменных передач, а также с семиступенчатым роботом.
- У Audi A3 есть и более мощный двигатель, это бензиновая рядная турбированная четверка объемом 1984 кубических сантиметра. Благодаря солидному размеру камер сгорания и турбокомпрессору силовой агрегат развивает большую мощность, а именно 190 лошадиных сил при 6000 об/мин и 320 Нм крутящего момента при 4180 оборотах коленчатого вала в минуту. Табун лошадей под капотом позволяет автомобилю выстреливать до скорости в сто километров в час за 6,8 секунды, а скоростной потолок составит 244 километра в час. Не смотря на потрясающую мощность и безупречную динамику, новинка не заставит вас жить на заправочной станции. Расход Audi A3 составит 7,2 литра бензина на сто километров пути при езде в городской черте с частыми разгонами и торможением, 4,8 литра во время поездки по загородной трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения. Стоит отметить, что данный силовой агрегат работает в паре исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой переменных передач и устанавливается как на модели с передним, так и с полным приводом.
Оснащение
Audi A3 обладает богатой технической начинкой, внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оснащается: семью подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, камерой заднего вида, кондиционером или климат-контролем, многофункциональным бортовым компьютером, датчиками света и дождя, полным электропакетом, подогревом сидений, стекол, зеркал и руля, лифтом водительского сиденья, легкосплавными дисками, датчиком давления в шинах, пассивным или активным круиз-контролем, способным выдерживать дистанцию до автомобиля едущего впереди, адаптивными фарами, кожаным салоном, люком или панорамной крышей, аудиосистемой премиум класса с возможностью установки штатной навигационной системы, системой контроля мертвых зон, системой автоматической парковки и даже предпусковым подогревателем, что особенно важно в условиях нашего сурового климата.
Итог
Audi A3 идет в ногу со временем, у автомобиля стильный и выделяющийся дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет ваш характер и индивидуальность. Такой автомобиль не растворится в сером будничном потоке и не затеряется на большой парковке торгового центра. Салон автомобиля- это царство комфорта и качественных материалов отделки. Даже длительная поездка не доставит вам и малейшего дискомфорта. Отдельного упоминания заслуживает эргономика, разработчики постарались, чтобы все необходимые элементы были под рукой, а управление было понятным на интуитивном уровне и проявляло отточенный характер. Немецкий автопроизводитель прекрасно понимает, что автомобиль- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь он должен дарить удовольствие за рулем, вот почему под капотом находится мощный и современный силовой агрегат, являющийся квинтэссенцией инновационных технологий, многолетнего опыта в области двигателестроения и легендарного немецкого качества. Audi A3 прослужит вам многие километры и подарит незабываемые ощущения от вождения.
Видео
Audi A3 Sportback: цена Ауди А3 Спортбэк, технические характеристики Ауди А3 Спортбэк, фото, отзывы, видео
Отзывы владельцев Audi A3 Sportback
Audi A3 Sportback, 2013 г
Ждал свой Audi A3 Sportback два с половиной месяца. После Peugeot 407 выбрать что-то достойное на замену было трудно. «Японцев» и «корейцев» не рассматривал, им до «европейцев» далеко. Случайно зашёл в салон «Ауди» и увидел новую А3. Записался на тест-драйв, потом ещё на один и в результате была заказана она. Не перестаю каждый раз удивляться, садясь за руль, как немцы смогли выжать столько из 1.4 л. Сейчас похолодало и турбина заработала ещё живей. Преимущество турбомотора в том, что максимальный крутящий момент доступен почти сразу и не возрастает, что, конечно же, непривычно. После «атмосферника» пришлось привыкать ездить по-другому. На турбомоторе не нужно вдавливать газ в пол и крутить двигатель до 5-6 тысяч, чтобы почувствовать всю мощность.
Достоинства: работа КПП и двигателя. Маневренность. Динамика. Внешний вид.
Недостатки: шумоизоляция арок.
Сергей, Москва
Audi A3 Sportback, 2013 г
Наконец-то свершилось, я стал обладателем Audi A3 Sportback, красного цвета в S-line обвесе с невероятно мощным двигателем 180 л. с. Забрал машину совсем недавно — месяц катался и вот решил написать. Машина сумела за 2000 км пробега влюбить в себя по уши. Отличное авто, красивый дизайн — очень агрессивный передок, реснички, а точнее «бровки» просто прелесть и вообще оптика и передняя и задняя впечатлят. Салон у Audi A3 Sportback по типу «просто, но со вкусом», ничего лишнего и всё под рукой. Сиденья словно под мою спину делали — сел и «интегрировался» в них моментально. Посадка очень удобная. Отдельная тема — это музыка Audi A3 Sportback. Много слов можно сказать, но лучше один раз услышать. Динамика просто сумасшедшая, чуть придавишь газ и стрелка за 100. Выехал на трассу — 3000 оборотов, а на спидометре 140. Столько эмоций на самом деле, что даже не знаю о чем писать. Впечатлений море.
Достоинства: динамичность. Дизайн. Приятный салон. Управляемость.
Недостатки: пока не обнаружил.
Олег, Ростов-на-Дону
Audi A3 Sportback, 2013 г
До Audi A3 Sportback владел Mazda 3 2.
Достоинства: расход топлива. Шумоизоляция.
Недостатки: вялая подвеска.
Артём, Москва
Audi A3 Sportback, 2014 г
Машина была куплена на смену Хендай Акценту, на котором я благополучно откатал 5 лет, претензий к нему не было, но понятно, что надо идти дальше и надо сказать, что Audi A3 Sportback после Акцента это, конечно, небо и земля. Едет гораздо бодрее, скорость при езде не ощущается, в салоне тихо, климат тоже вещь замечательная — делает свою работу без лишнего шума. На 150 в салоне Audi A3 Sportback вполне комфортно, по ощущениям можно сравнить с Акцентом километрах на 90. По сути, все необходимое для жизни в этой комплектации есть (хотя кое-какие опции я бы добавил все же). Некоторые, узнав объем двигателя, сильно удивляются, на деле разгон у машины вполне нормальный, 10 секунд для города вполне достаточно. Средний расход по городу с выключенной системой старт-стоп летом с кондиционером выходит около 8 литров на сотню, без кондиционера и при экономичной езде можно уложиться и в 7. Аудиосистема 8 динамиков и 80 Ватт — звучит не особо внушительно (тем более что 4 из 8 динамиков это пищалки), на Акценте у меня музыка на уровень повыше стояла) но и в Audi A3 Sportback после настройки басов в MMI стало вполне нормально. Для комфортного прослушивания музыки хватает, в целом качество аудиосистемы вполне нормальное. Свет отличный, климат отличный, рулится машина отлично. Ходовая у Audi A3 Sportback довольно жесткая, вещь на любителя. Держит в поворотах отлично, можно проходить кольца не сбавляя скорости. Лично мне такая собранность по душе. Но конечно не обошлось без недостатков, причем в данном случае это не столько недостатки в плане самого авто, сколько отсутствие определенных опций, облегчающих жизнь. Таков уж немецкий автобизнес, хотите, чтобы бортовой компьютер показывал средний расход топлива, извольте доплатить 12 тысяч, хотя весь функционал заложен и искусственно ограничен, надо будет разблокировать. Также к недостаткам можно причислить довольно плоские кресла (с боковой поддержкой покомфортнее будут), систему старт-стоп, которую приходится каждый раз вырубать. Очень маленький бардачок (частично компенсируется ящиком под пассажирским креслом). В машине 5 подушек, хотя в большинстве справочников заявлено 7. Но это все мелочи и придирки, конечно.
Достоинства: комплектация. Управляемость. Ходовые качества.
Недостатки: работа ходовой на любителя. Плоские кресла. Старт-стоп.
Антон, Ростов-на-Дону
Audi A3 Sportback, 2013 г
Недавно пересел на Audi A3 Sportback 8V, до этого ездил на А3 8Р. Разницу почувствовал сразу, как в размере салона (до этого была 3-дверная «трёшка»), так и по ходовым качествам. Долго думал насчёт дизеля, боялся, что будет шумно, да и не хотелось лишних вибраций в салоне. В итоге я рад, что выбрал именно эту комплектацию. Расход около 7 л/100км, несмотря на полный привод и достаточно динамичный стиль вождения. На автобане при скорости 130-140 км/ч Audi A3 Sportback ест не больше 6 л, что очень удобно на более длинных этапах. Двигатель работает громче, чем TFSI в 8P, но в салоне его практически не слышно. Для 150 л.с. тянет очень хорошо, не ожидал. И вообще меня поразила устойчивость и плавность хода автомобиля, по сравнению с подвеской s-line в предыдущей «трёшке» — это земля и небо.
Достоинства: плавность хода. Тяга двигателя. Комфорт.
Недостатки: пока не замечены.
Александр, Вена
Audi A3 Sportback, 2014 г
Хотел бы написать отзыв об Audi A3 8V, может, кому пригодится. Сам автомобиль по потребительским качествам не имеет равных. Если кто то вам скажет, что это «Гольф» подороже, плюньте ему в лицо. Автомобиль, в общем, ощущается совсем иначе, да и цены различаются минимально, в салонах Ауди работают более гибкие люди и всегда можно выбить скидку. Считаю, что Audi A3 Sportback — это самый красивый авто в классе, строгие линии, никакой «корейскояпонской» зализанности, выглядит строго, современно, не броско и в тоже время красиво, одним словом стильно. Салон подстать внешности, никаких мириад кнопочек, все строго и функционально. Панель напоминает итальянский стиль 60-70х годов, мне очень понравилось сразу. Двигатели выше всяких похвал. Мой 1,4 ел 7,5 по городу и ехал как 2,5 атмосферник. Многорычажка, отличная управляемость, есть не большая недостаточность поворачиваемости при выходе из поворота, как у всех переднеприводных. Отдельно напишу по DSG — не бойтесь вы этих DSG. Я когда покупал, тоже начитался этих форумов, лишний раз себе мозги забивал. Машин продано сотни тысяч, а 10 человек на форуме воняют так, что как будто их миллион. DSG — не самая надежная коробка в мире, но последние годы гораздо меньше проблем. Ради интереса зайдите на форум «Шкодаводов», так у них классические автоматы, «айсиновские», тоже на маленьких пробегах, бывает, «летят». Лично у меня все было четко, гладко, ни рывков, ни плевков. Это самая умная коробка, на которой я ездил, даже умнее меня, когда я еду на механике. Быстрая, экономичная, что еще нужно. Кто говорит, что машина неликвид, ну не знаю, у меня купил первый человек, кто смотрел, без торга практически. Так что кто сомневается, можете брать. А я купил в этот же день новую «бричку».
Достоинства: внешний дизайн. Двигатель. Коробка DSG.
Недостатки: небольшая недостаточность поворачиваемости в поворотах.
Евгений, Москва
I (8L) 1.6 AT (2000 — 2003) | ||
---|---|---|
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.6 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2002) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 9d AT 4WD (2002 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d MT (2000 — 2002) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d MT (2000 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2002 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1. 9d MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.6 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.6 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2002) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d AT (2000 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT 4WD (2002 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1. 9d MT (2000 — 2002) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d MT (2000 — 2001) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2002 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15V | |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2000 — 2003) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 6 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.6 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 9d AT (1997 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (1997 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.6 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 6 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 AT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 8 MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d AT (1997 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1. 9d AT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (1997 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
Размер шин: | 195/65 R15 | |
I (8L) 1.9d MT (1996 — 2000) | ||
Ширина: | 1735 (мм) | |
Длина: | 4152 (мм) | |
Высота: | 1427 (мм) | |
