Регион 10 на номерах: 10 регион — это какой город России
10 регион — это какой город России
10 регион: Республика Карелия
Главный город (административный центр): Петрозаводск
Расстояние от Петрозаводска до Москвы: 696 км по прямой
Площадь Республики Карелия: 180 520 км²
Автомобильный код региона: 10
Федеральный округ: Северо-Западный
Экономический район: Северный
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Код ОКАТО: 86
Крупные города: Петрозаводск, Кондопога, Сегежа, Костомукша, Сортавала, Медвежьегорск, Кемь, Питкяранта, Беломорск, Суоярви, Пудож, Олонец, Лахденпохья
Муниципальные районы:
1 | Беломорский | Беломорск |
2 | Калевальский национальный | Калевала |
3 | Кемский | Кемь |
4 | Кондопожский | Кондопога |
5 | Лахденпохский | Лахденпохья |
6 | Лоухский | Лоухи |
7 | Медвежьегорский | Медвежьегорск |
8 | Муезерский | Муезерский |
9 | Олонецкий национальный | Олонец |
10 | Питкярантский | Питкяранта |
11 | Прионежский | Петрозаводск |
Пряжинский национальный | Пряжа | |
13 | Пудожский | Пудож |
14 | Сегежский | Сегежа |
15 | Сортавальский | Сортавала |
16 | Суоярвский | Суоярви |
Республика Карелия на карте России — 10 регион
Соседние регионы Республики Карелия — 10 регион
Архангельская область — 29 регион
Вологодская область — 35 регион
Ленинградская область — 47 регион (Санкт-Петербург — 78 и 98 регион)
Мурманская область — 51 регион
Финляндия:
Республика Карелия — 10 регион
Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии, имеет протяженность 798,3 км, одновременно являясь границей с Европейским Союзом. На востоке Карелия граничит с Архангельской областью, на юге — с Вологодской и Ленинградской областями, на севере — с Мурманской областью.
Республика расположена в Северной Европе, в северо-западной части России, омывается Белым морем на северо-востоке.
Основной рельеф республики — холмистая равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность. Ледник, отступая на север, сильно изменил рельеф Карелии, из-за чего появились во множестве моренные гряды, озы, камы, озерные котловины.
Высочайшая точка Республики Карелия — гора Нуорунен.
Основной закон Республики Карелия — Конституция Республики Карелия.
Республика Карелия, согласно действующей Конституции Республики Карелия, есть республика (государство) в составе Российской Федерации с республиканской формой правления.
Законодательное Собрание Республики Карелия является постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти Республики Карелия.
Республика Карелия на Яндекс карте — 10 регион
Двухзначные автомобильные коды России. | ||
Республика Адыгея | А Ф | 01 |
Башкортостан | Б Ш, Б Б, Б А | 02 |
Бурятия | Б У | 03 |
Алтай | Г Я, Г Л | 04 |
Дагестан | Д А | 05 |
Ингушетия | Ч И | 06 |
Кабардино-Балкария | К Б | 07 |
Калмыкия | К Ц | 08 |
Карачаево-Черкесия | С Т, С С | 09 |
Карелия | К С | 10 |
Коми | К М | 11 |
Марий Эл | М С | 12 |
Мордовия | М Р | 13 |
Саха (Якутия) | Я К | 14 |
Северная Осетия — Алания | С Е | 15 |
Татарстан | Т Т, Т Б | 16 |
Тыва | Т В | 17 |
Удмуртия | У Д | 18 |
Хакасия | Х Г | 19 |
Не используется, до 2000 года — Чеченская Республика | Ч И | 20 |
Чувашия | Ч У | 21 |
Алтайский край | А Л, А Б | 22 |
Краснодарский | К К, С О, Ц В, Ц П | 23 |
Красноярский | К К, С О, Ц В, Ц П | 24 |
Приморский | П К, П Р | 25 |
Ставропольский | П Т, П М | 26 |
Хабаровский | Х Б | 27 |
Амурская область | А М | 28 |
Архангельская | А Х | 29 |
Астраханская | А С | 30 |
Белгородская | Б Е | 31 |
Брянская | Б Р | 32 |
Владимирская | В Л | 33 |
Волгоградская | В Х, В Д | 34 |
Вологодская | В О | 35 |
Воронежская | В Д | 36 |
Ивановская | И В | 37 |
Иркутская | И Р | 38 |
Калининградская | К Л | 39 |
Калужская | К Ж | 40 |
Кемеровская | Ц Х, К Е | 42 |
Камчатский край (с 11.![]() | К Ч | 41 |
Кировская область | К В | 43 |
Костромская | К О | 44 |
Курганская | К Н | 45 |
Курская | К У | 46 |
Ленинградская | С Р, Л О, Л Г | 47 |
Липецкая | Л П | 48 |
Магаданская | М А | 49 |
Московская | М З, М Е, М Ж | 50 |
Мурманская | М У | 51 |
Нижегородская | Г О | 52 |
Новгородская | Н О | 53 |
Новосибирская | Н С, Н Б | 54 |
Омская | О М | 55 |
Оренбургская | О Б | 56 |
Орловская | О Р | 57 |
Пензенская | П Е | 58 |
Пермский край | П Т, П М | 59 |
Псковская обл. | П С | 60 |
Ростовская | Р О, Р П, Р Д | 61 |
Рязанская | Р Я | 62 |
Самарская | У К, К Ш | 63 |
Саратовская | С Ж, С А | 64 |
Сахалинская | С Х | 65 |
Свердловская | С Ф, С В | 66 |
Смоленская | С М | 67 |
Тамбовская | Т А | 68 |
Тверская | К А | 69 |
Томская | Т О | 70 |
Тульская | Т Л, Т У | 71 |
Тюменская | Т М, Т Ю | 72 |
Ульяновская | У Л | 73 |
Челябинская | Ч Е, Ч Д, Ч Б | 74 |
Забайкальский край (с 11.![]() | Ч Т | 75 |
Ярославская область | Я Р | 76 |
город Москва | М Л, М Т, М Н, М М, М К, М О | 77 |
Санкт-Петербург | С Р, Л Е, Л Г, Л Д | 78 |
Еврейская АО | Ц С, Ц Р | 79 |
Забайкальский край (с 11.05.2014 г.) | Ч Т | 80 |
Пермский | П Т, П М | 81 |
Крым (выдаются с 11.05.2014 г.) | ЦС, КР | 82 |
Ненецкий АО | А Х | 83 |
Красноярский край | К К, С О, Ц В, Ц П | 84 |
Иркутская обл. | И Р | 85 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | Т М, Т Ю | 86 |
Чукотский автономный округ | Ч А | 87 |
Красноярский | К К, С О, Ц В, Ц П | 88 |
Ямало-Ненецкий АО | Т М, Т Ю | 89 |
Московская обл.![]() | М Ж, М З, М Е | 90 |
город Севастополь (с 11.05.2014 г.) | Ц С, К Р | 92 |
Краснодарский (с 11.05.2014 г.) | Ц В, Ц П, К К, С О | 93 |
Территории вне пределов Российской Федерации обслуживаемые МВД России | К З | 94 |
Чеченская Республика | Ч И | 95 |
Свердловская обл. | С В, С Ф | 96 |
Москва | М Л, М Т, М К, М О, М Н, М М | 97 |
Санкт-Петербург | С Р, Л Д, Л Е, Л Г | 98 |
Москва | М К, М О, М Н, М М, М Л, М Т | 99 |
Трехзначные автомобильные коды России. | ||
Республика Башкортостан | Б А, Б Ш, Б Б | 102 |
Мордовия | М Р | 113 |
Татарстан | Т Б, Т Т | 116 |
Чувашия | Ч У | 121 |
Краснодарский | Ц В, К К, С О, Ц П | 123 |
Красноярский | Ц В, Ц П, К К, С О | 124 |
Приморский | П Р, П К | 125 |
Ставропольский | П М, П Т | 126 |
Волгоградская | В Д, В Х | 134 |
Воронежская | В Д | 136 |
Иркутская | И Р | 138 |
Кемеровская | К Е, Ц Х | 142 |
Московская | М Ж, М З, М Е | 150 |
Нижегородская | Г О | 152 |
Новосибирская | Н Б, Н С | 154 |
Пермский | П Т, П М | 159 |
Самарская | К Ш, У К | 163 |
Саратовская | С А, С Ж | 164 |
Ульяновская | У Л | 173 |
Челябинская | Ч Б, Ч Е, Ч Д | 174 |
Москва | М М, М К, М О, М Л, М Н, М Т | 177 |
Санкт-Петербург | С Р, Л Г, Л Д, Л Е | 178 |
Ханты-Мансийский АО | Т М, Т Ю | 186 |
Московская область | М Ж, М З, М Е | 190 |
Свердловская | С Ф, | 196 |
Москва | М К, М О, М М, М Л, М Н, М Т | 199 |
Московская область | М Ж, М З, М Е | 750 |
Москва | М М, М Л, М Т, М К, М О, М Н | 777 |
799 |
Автомобильные коды стран мира (таблица)
33 404
[printfriendly]
Автомобильные коды стран мира и Европы
Автомобильные коды стран требуются для идентификации государства регистрации автомобиля. Ранее для этой цели служила наклейка, на которой код страны указывался заглавными буквами. Наклейка должна крепиться в задней части транспортного средства возле номерного знака.
В последнее время страны переходят на определение принадлежности на регистрационных знаках. Наклейка в этом случае уже не требуется.
Тем не менее, были случаи (например, в Германии), когда за её отсутствие выписывали штраф. Во избежание недоразумений, даже если не хотите её приклеивать, лучше возить наклейку с собой и приклеить по первому требованию.
Согласно Конвенции о международном движении наклейка должна быть выполнена в виде эллипса, главная ось которого горизонтальна, а буквы должны быть черными на белом фоне.
Автомобильные коды Европы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – неофициальный код Автомобильные коды стран мира (таблица) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобильные коды Америки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – неофициальный код |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобильные коды Азии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – неофициальный код Автомобильные коды стран мира (таблица) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобильные коды Африки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – неофициальный код |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобильные коды Австралии и Океании |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – неофициальный код Автомобильные коды стран мира (таблица) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устаревшие коды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* – неофициальный код
Автомобильные коды стран мира (таблица)
по материалам autotraveler.ru
часто вызываемых номеров — веб-сайт региона 10
часто вызываемых номеров — веб-сайт региона 10ПРИМЕЧАНИЕ. На этом веб-сайте URL-адреса, отличные от «region10.org», открываются в новом окне.
Перейти к содержанию
Регион 10 Глобальная служба поддержки
(справка для веб-сайта R10, календарь событий, видеоконференция, сетевая поддержка, отчеты о неработающих ссылках и неверные номера телефонов. См. Также: страницу справки)
ГЛАВНАЯ СПРАВКА: 972-348-1234
Вариант 1 | Видеоконференцсвязь |
---|---|
Вариант 2 | Приложения для веб-сайтов |
Вариант 3 | Сеть вакансий учителей |
Вариант 4 | TEKS Resource System, Eduphoria, TEKSBank |
Программа / тема | Телефон (а) |
---|---|
Отчетность | 972.348.1324 / 1480 |
Аккредитация | 972.348.1324 / 1480 |
Высшее образование | 972.348.1756 |
Оценка | 972.348.1522 |
Адекватный годовой прогресс (AYP) | 972.348.1480 |
Двуязычное образование / ESL | 972.348.1340 |
Офис / Финансы | 972.348.1112 |
Календарь событий / Служба поддержки | 972.348,1234 |
Карьера / Техника | 972.348.1334 |
Чартерные школы | 972.348.1324 |
Финансовый директор | 972.348.1110 |
Директор по коммуникациям | 972.348.1040 |
Колледж и карьера | 972.348.1680 |
Связь | 972.348.1040 |
Содержимое ядра | 972.348.1506 |
Советники | 972.348.1528 |
Кредитные курсы, онлайн | 972.348.1514 |
Проверка криминального прошлого | 972.348.1056 |
Помощь по учебной программе | 972.348.1426 |
Директор — Административная служба | 972.348.1024 |
Директор по цифровому обучению и ресурсам | 972.348.1376 |
Директор по работе с детьми младшего возраста | 972.348.1600 |
Директор — Служба поддержки школ | 972.348.1680 |
Директор — Особые группы населения | 972.348.1536 |
Директор по обучению и обучению | 972.348.1426 |
Директор по технологиям и данным | 972.348.1170 |
Дисциплина | 972.348.1380 |
Discovery Education Streaming | 972.348.1678 |
Дистанционное обучение | 972.348.1610 |
Дислексия | 972.348.1410 |
Ранний старт | 972.348.1626 |
Сертификат преподавателя | 972.348.1492 |
E-rate, ePlan, STaR Chart | 972.348.1510 |
Исполнительный директор | 972.348.1002 |
Федеральные программы | 972.348.1452 |
GED | 512.463.9292 |
Head Start, PPCD и Pre-K | 972.348.1600 |
Здоровье | 972.348.1022 |
Бездомное образование | 972.348.1786 |
Управление персоналом | 972.348.1036 |
Учебные материалы | 972.348.1376 |
Искусство языка | 972.348.1444 |
Программа / тема | Телефон (а) |
---|---|
Библиотечные услуги | 972.348.1414 |
Математика | 972.348.1392 |
Образование для мигрантов | 972.348.1340 |
Опора NCLB | 972.348.1358 / 1784 |
Парапрофессионалы | 972.348.1612 |
Участие родителей | 972.348.1654 |
PEIMS | 972.348.1258 |
Мониторинг на основе производительности | 972.348.1480 / 1324 |
Персонал | 972.348.1036 |
Услуги дошкольного учреждения | 972.348.1600 |
Печатный центр | 972.348.1132 |
Помощь частным некоммерческим организациям (PNP), раздел I | 972.348.1488 |
Повышение квалификации | 972.348.1426 |
Закупочный кооператив | 972.348.1098 |
Покупка Coop Nutrition | 972.348.1448 |
Чтение | 972.348.1444 |
Безопасные школы / школы без наркотиков | 972.348.1022 |
Обучение водителей школьных автобусов | 972.348.1326 |
Финансы школы | 972.348.1074 |
Наука | 972.348.1352 |
Система данных студентов Skyward® | 972.348.1172 |
Социальные науки | 972.348.1342 |
Специальное образование | 972.348.1536 |
Тестирование STAAR | 972.348.1480 |
Государственные и федеральные инициативы | 972.348.1480 |
Государственная аттестационная программа | 972.348.1480 |
Государственная информационная система для студентов | 972.348.1172 |
Запасные учителя | 972.348.1372 |
TALA (Техасская академия грамотности подростков) | 972.348.1444 |
Сеть вакансий учителей (TJN) | 972.348.1086 |
Ресурсная система TEKS | 972.348.1522 |
События TETN | 972.348.1610 / 1164 |
Система данных студентов Техаса | 972.348.1266 |
TExES Обзор | 972.348.1372 |
Учебники Предварительный просмотр | 972.348.1376 |
TREx | 972.348.1260 |
Бизнес-система TxEIS | 972.348.1172 |
Студенческая система TxEIS | 972.348.1172 |
Видео-конференция — Расписание | 972.348.1164 |
Видеоконференцсвязь — Техническая поддержка | 972.348.1234 |
Сетевые службы Vision | 972.348.1072 |
TEKSBank / Учебный план | 972.348.1426 |
Беспроводная сеть | 972.348.1610 |
* Чтобы сообщить о неверном номере телефона, обратитесь в нашу службу поддержки (972.348.1234)
UNSD — Методология
Страны или области / географические регионы
Список стран или территорий содержит названия стран или регионов в алфавитном порядке, их трехзначные цифровые коды, используемые для целей статистической обработки Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций, и их трехзначные алфавитные коды, присвоенные Международным Организация по стандартизации (ISO). 1 В целом этот список стран или территорий включает те страны или районы, по которым статистические данные собираются Статистическим отделом Секретариата Организации Объединенных Наций.
Названия стран или территорий относятся к их краткой форме, используемой в повседневной деятельности Организации Объединенных Наций, и не обязательно к их официальному названию, используемому в официальных документах. Эти имена основаны на Терминологической базе данных Организации Объединенных Наций (UNTERM). 2 Используемые обозначения и представление материалов на этом сайте не подразумевают выражение какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей. , или относительно делимитации его границ или границ.
Страна или регион | M49 код | ISO-alpha3 код |
---|---|---|
Афганистан | 004 | AFG |
Аландские острова | 248 | ALA |
Албания | 008 | ALB |
Алжир | 012 | DZA |
Американское Самоа | 016 | ASM |
Андорра | 020 | И |
Ангола | 024 | AGO |
Ангилья | 660 | AIA |
Антарктида | 010 | ATA |
Антигуа и Барбуда | 028 | ATG |
Аргентина | 032 | ARG |
Армения | 051 | ARM |
Аруба | 533 | ABW |
Австралия | 036 | AUS |
Австрия | 040 | AUT |
Азербайджан | 031 | AZE |
Багамы | 044 | BHS |
Бахрейн | 048 | BHR |
Бангладеш | 050 | BGD |
Барбадос | 052 | BRB |
Беларусь | 112 | BLR |
Бельгия | 056 | BEL |
Белиз | 084 | BLZ |
Бенин | 204 | BEN |
Бермудские острова | 060 | BMU |
Бутан | 064 | BTN |
Боливия (Многонациональное Государство) | 068 | BOL |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 535 | BES |
Босния и Герцеговина | 070 | BIH |
Ботсвана | 072 | BWA |
Остров Буве | 074 | BVT |
Бразилия | 076 | BRA |
Британская территория в Индийском океане | 086 | IOT |
Британские Виргинские острова | 092 | VGB |
Бруней-Даруссалам | 096 | BRN |
Болгария | 100 | BGR |
Буркина-Фасо | 854 | BFA |
Бурунди | 108 | BDI |
Кабо-Верде | 132 | CPV |
Камбоджа | 116 | ХМ |
Камерун | 120 | CMR |
Канада | 124 | CAN |
Каймановы острова | 136 | CYM |
Центральноафриканская Республика | 140 | CAF |
Чад | 148 | TCD |
Чили | 152 | CHL |
Китай | 156 | ЧН |
Китай, Особый административный район Гонконг | 344 | HKG |
Китай, Специальный административный район Макао | 446 | MAC |
Остров Рождества | 162 | CXR |
Кокосовые острова (Килинг) острова | 166 | CCK |
Колумбия | 170 | COL |
Коморские острова | 174 | COM |
Конго | 178 | COG |
Острова Кука | 184 | COK |
Коста-Рика | 188 | CRI |
Кот-д’Ивуар | 384 | CIV |
Хорватия | 191 | HRV |
Куба | 192 | КУБ |
Кюрасао | 531 | CUW |
Кипр | 196 | CYP |
Чехия | 203 | CZE |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 408 | PRK |
Демократическая Республика Конго | 180 | COD |
Дания | 208 | DNK |
Джибути | 262 | DJI |
Доминика | 212 | DMA |
Доминиканская Республика | 214 | ДОМ |
Эквадор | 218 | ЭКЮ |
Египет | 818 | EGY |
Сальвадор | 222 | SLV |
Экваториальная Гвинея | 226 | GNQ |
Эритрея | 232 | ERI |
Эстония | 233 | EST |
Эсватини | 748 | SWZ |
Эфиопия | 231 | ETH |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 238 | FLK |
Фарерские острова | 234 | FRO |
Фиджи | 242 | FJI |
Финляндия | 246 | FIN |
Франция | 250 | FRA |
Французская Гвиана | 254 | ГУФ |
Французская Полинезия | 258 | PYF |
Южные территории Франции | 260 | ATF |
Габон | 266 | GAB |
Гамбия | 270 | GMB |
Грузия | 268 | GEO |
Германия | 276 | DEU |
Гана | 288 | GHA |
Гибралтар | 292 | GIB |
Греция | 300 | GRC |
Гренландия | 304 | GRL |
Гренада | 308 | ГРД |
Гваделупа | 312 | GLP |
Гуам | 316 | ГУМ |
Список простых чисел — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Эта страница содержит список из первых 120 простых чисел.Он также содержит списки первых нескольких простых чисел разных типов.
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 | 71 |
73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 | 113 | 127 | 131 | 137 | 139 | 149 | 151 | 157 | 163 | 167 | 173 |
179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 | 211 | 223 | 227 | 229 | 233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 | 271 | 277 | 281 |
283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 | 349 | 353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 397 | 401 | 409 |
419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 | 461 | 463 | 467 | 479 | 487 | 491 | 499 | 503 | 509 | 521 | 523 | 541 |
547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 | 601 | 607 | 613 | 617 | 619 | 631 | 641 | 643 | 647 | 653 | 659 |
(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61) (71, 73), (101) , 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241 ), (269, 271), (281 283)
3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, 23058430093951
По состоянию на 2003 год это единственные известные простые числа Ферма.
3, 5, 17, 257, 65537
2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419, 431, 443, 491 , 509, 593, 641, 653, 659, 683, 719, 743, 761, 809, 911, 953
По состоянию на 2003 год это единственные известные простые числа Вильсона.
5, 13, 563
По состоянию на 2003 год это единственные известные простые числа Вольстенхолма.
16843, 2124679
2, 3, 5, 7, 23, 719, 5039, 39